FNL- 220Y_LY
PopisParametryVýbavaKe staženíNezávazná poptávka

Sklon 30° umožňuje účinné odstraňování třísek a pevnou podporu.
Řídící systém SIEMENS 828D dokáže výrazně eliminovat časy nutné k naprogramování výrobku.
Standardním vybavením je hydraulické sklíčidlo, nástrojová sonda, revolverová hlava SAUTER včetně Y osy s diskem BMT 45, hydraulický koník a dopravník třísek.
Hlavní části stroje jako je podstavec, saně, vřeteník a suport jsou vyrobeny z temperované litiny MEEHANITE, což zaručuje vysokou stabilitu a přesnost po celou dobu životnosti.
Výkonné servomotory jsou přímo připojeny na předepnuté kuličkové šrouby.
V ose X a Z je lineární válečkové vedení.
Tyto modely se vyrábí ve vzdálenosti mezi středy 300 a 510 mm.
Precizní vřetena obsahují SKF ložiska o max. třídě přesnosti P4. Vřeteno běží na maximální třídu přesnosti. Ložiska P4 poskytují vysoký axiální tah a vynikající radiální stabilitu. Vše zajišťuje vysokou přesnost při vysoké náročnosti soustružení
FNL-220Y | FNL-220LY | ||
---|---|---|---|
Základní údaje | |||
Počet řízených os | 4 | 4 | |
Točný průměr nad ložem | mm | 620 | 620 |
Max. průměr obrábění | mm | 270 | 270 |
Max. obráběná délka | mm | 300 | 510 |
Max. průměr tyče | mm | 52 (65) | 52 (65) |
Vřeteno | |||
Ústí vřetena | A2-6 | A2-6 | |
Průchod vřetena | mm | 52 (65) | 52 (65) |
Vrtání vřetena | mm | 62 (77) | 62 (77) |
Otáčky vřetena | min-1 | 4 500 | 4 500 |
Průměr hydraulického sklíčidla | mm | 210 | 210 |
Pojezdy | |||
Příčný posuv - osa X | mm | 200 | 200 |
Podélný posuv - osa Z | mm | 350 | 560 |
osa Y | mm | +/- 55 | +/- 55 |
osa C | mm | 360 | 360 |
Rychlost posuvu osy X | m/min. | 30 | 30 |
Rychlost posuvu osy Z | m/min. | 30 | 30 |
Rychlost posuvu osy Y | m/min. | 10 | 10 |
Rychlost otáčení osy C | min-1 | 200 | 200 |
Nástrojová hlava | |||
Počet nástrojových míst | pozic | 16 | 16 |
Typ hlavy / upínání | SAUTER / BMT 45 | SAUTER / BMT 45 | |
Rozměr upínacích nástrojů | mm | 20 x 20 | 20 x 20 |
Průměr vyvrtávacích nástrojů | mm | 32 | 32 |
Otáčky poháněných nástrojů | min-1 | 6 000 FANUC / 4 500 SIEMENS | 6 000 FANUC / 4 500 SIEMENS |
Koník | |||
Průměr pinoly | mm | 85 | 85 |
Vysunutí pinoly | mm | 100 | 100 |
Pojezd koníku | mm | 350 | 560 |
Kužel pinoly | MT5 | MT5 | |
Motor | |||
Hlavní vřeteno | kW | 11 / 15 | 11 / 15 |
Poháněné nástroje | kW | 3,7 / 5,5 | 3,7 / 5,5 |
Konstrukce stroje | |||
Materiál základny stroje | litina | litina | |
Vedení v ose X | lineární | lineární | |
Vedení v ose Z | lineární | lineární | |
Vedení v ose Y | lineární | lineární | |
Napájení a náplně stroje | |||
Celkový příkon | kVA | 30 | 30 |
Kapacita obráběcí emulze | L | 250 | 250 |
Pracovní tlak vzduchu | bar | 6 | 6 |
Údaje stroje | |||
Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 3 500 | 3 950 |
Hloubka | mm | 1 955 | 1 955 |
Výška | mm | 2 122 | 2 122 |
Hmotnost | kg | 5 700 | 5 800 |
Standardní výbava
řídící systém SIEMENS 828D včetně 10.4“ LCD |
dílenské programování ShopMill |
16-ti polohová nástrojová hlava SAUTER s diskem BMT 45 |
manální nástrojová sonda RENISHAW |
lineární vedení ve všech osách |
vřeteno chlazené olejem |
automatický mazací systém |
výkonný chladící systém 10 bar |
odlučovač oleje |
výměník tepla pro elektrickou skříň |
programovatelný podpěrný koník s hydraulickým výsuvem pinoly |
integrovaná hydraulická jednotka |
seřizování upínacího tlaku hydraulického sklíčidla |
seřizování upínacího tlaku hydraulického koníku |
úplné krytí pracovního prostoru |
posuvné dveře s okny |
dopravník třísek |
vozík na třísky |
osvětlení pracovního prostoru |
tří barevné indikační světlo |
příprava pro podavač tyčí - INTERFACE |
polohovací šrouby a bloky |
transformátor |
stroj dle CE normy |
Volitelná výbava
Řídící systém |
FANUC 0i-TF PLUS včetně 10,4, MGI |
Upínání |
kleštinový upínač místo hydraulického sklíčidla |
držáky nástrojů |
Ostatní |
automatická lopatka pro zachycování obrobku |
obrobkový dopravník |
podavač tyčí |
odsávání olejové mlhy |