MT-415MC PLUS
PopisParametryVýbavaVideoKe staženíNezávazná poptávka

Řídící systém FANUC 0i-TF nebo SIEMENS 828D dokáže výrazně eliminovat časy nutné k naprogramování výrobku.
Standardním vybavením je hydraulické sklíčidlo, nástrojová sonda, hydraulická revolverová hlava BARUFFALDI s diskem VDI50 pro poháněné nástroje, hydraulický koník a dopravník třísek.
Hlavní části jako je podstavec, saně, vřeteník a suport jsou vyrobeny z temperované litiny MEEHANITE, což zaručuje vysokou stabilitu a přesnost po celou dobu životnosti. Výkonné servomotory jsou přímo připojeny na předepjaté kuličkové šrouby. V ose X a Z je kluzné vedení.
Tyto modely se vyrábí ve vzdálenosti mezi středy 750, 1000, 2000, 3000 a 4000 mm bez možností C osy a poháněných nástrojů nebo ve variantě MC s plně řízenou C osou a pohaněnými nástroji pro obrábění v osách C-Z nebo C-X s VDI50 nástrojovou hlavou pro poháněné nástroje a hydraulickou diskovou brzdou pro zvýšení stability během frézování.
30° sklon umožňuje účinné odstraňování třísek a pevnou podporu.
Precizní SKF vřeteno a P4 přesná ložiska. Vřeteno běží na maximální třídu přesnosti. Ložiska P4 poskytují vysoký axiální tah a vynikající radiální stabilitu.
Vše zajišťuje vysokou přesnost při vysoké náročnosti soustružení.
MT-415MC PLUS | ||
---|---|---|
Základní údaje | ||
Počet řízených os | 3 | |
Točný průměr nad ložem | mm | 830 |
Točný průměr nad suportem | mm | 700 |
Max. průměr obrábění | mm | 660 |
Pracovní délka | mm | 700 / 950 / 1 950 / 2 950 / 3 950 |
Vřeteno | ||
Ústí vřetena | A2 - 11 | |
Průchod vřetena | mm | 117,5 |
Vrtání vřetena | mm | 131 |
Otáčky vřetena | min-1 | 2 500 |
Průměr hydraulického sklíčidla | mm | 380 |
Pojezdy | ||
Příčný posuv (osa X) | mm | 330 + 25 |
Podélný posuv (osa Z) | mm | 750 / 1 000 / 2 000 / 3 000 / 4 000 |
Rychlost posuvu osy X | m/min. | 20 |
Rychlost posuvu osy Z | m/min. | 20 |
Nástroje | ||
Počet nástrojových míst | pozic | 12 VDI50 |
Rozměr upínacích nástrojů | mm | 32 x 32 |
Průměr vyvrtávacích nástrojů | mm | 50 |
Otáčky poháněných nástrojů | min-1 | 3 200 |
Koník | ||
Průměr pinoly | mm | 150 |
Vysunutí pinoly | mm | 120 |
Pojezd koníku | mm | 650 / 900 / 1 900 / 2 900 / 3 900 |
Kužel pinoly | MT5 | |
Motor | ||
Hlavní vřeteno | kW | 18,5 / 22 (22/30) |
Poháněné nástroje | kW | 3,7 / 5,5 (5,5/7,5) |
Osa X | kW | 4 |
Osa Z | kW | 7 |
Konstrukce stroje | ||
Materiál základny stroje | litina | |
Vedení v ose X | kluzné | |
Vedení v ose Z | kluzné | |
Napájení a náplně stroje | ||
Celkový příkon | kVA | 55 |
Kapacita obráběcí emulze | L | 300 |
Pracovní tlak vzduchu | bar | 6 |
Údaje stroje | ||
Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 3 665 / 3 915 / 4 915 / 5 915 / 6 915 |
Hloubka | mm | 2 150 |
Výška | mm | 2 200 |
Hmotnost | kg | 7 800 / 8 300 / 10 300 / 12 500 / 14 500 |
Standardní výbava
MT-412MC PLUS | ||
---|---|---|
Základní údaje | ||
Počet řízených os | 3 | |
Točný průměr nad ložem | mm | 830 |
Točný průměr nad suportem | mm | 700 |
Max. průměr obrábění | mm | 660 |
Pracovní délka | mm | 700 / 950 / 1 950 / 2 950 / 3 950 |
Vřeteno | ||
Ústí vřetena | A2-8 | |
Průchod vřetena | mm | 91 |
Vrtání vřetena | mm | 102 |
Otáčky vřetena | min-1 | 3 200 |
Průměr hydraulického sklíčidla | mm | 305 |
Pojezdy | ||
Příčný posuv (osa X) | mm | 330 + 25 |
Podélný posuv (osa Z) | mm | 750 / 1 000 / 2 000 / 3 000 / 4 000 |
Rychlost posuvu osy X | m/min. | 20 |
Rychlost posuvu osy Z | m/min. | 20 |
Nástroje | ||
Počet nástrojových míst | pozic | 12 VDI50 |
Rozměr upínacích nástrojů | mm | 32 x 32 |
Průměr vyvrtávacích nástrojů | mm | 50 |
Otáčky poháněných nástrojů | min-1 | 3 200 |
Koník | ||
Průměr pinoly | mm | 150 |
Vysunutí pinoly | mm | 120 |
Pojezd koníku | mm | 650 / 900 / 1 900 / 2 900 / 3 900 |
Kužel pinoly | MT5 | |
Motor | ||
Hlavní vřeteno | kW | 18,5 / 22 (22/30) |
Poháněné nástroje | kW | 3,7 / 5,5 (5,5/7,5) |
Osa X | kW | 4 |
Osa Z | kW | 7 |
Konstrukce stroje | ||
Materiál základny stroje | litina | |
Vedení v ose X | kluzné | |
Vedení v ose Z | kluzné | |
Napájení a náplně stroje | ||
Celkový příkon | kVA | 55 |
Kapacita obráběcí emulze | L | 300 |
Pracovní tlak vzduchu | bar | 6 |
Údaje stroje | ||
Šířka (z pohledu obsluhy) | mm | 3 665 / 3 915 / 4 915 / 5 915 / 6 915 |
Hloubka | mm | 2 150 |
Výška | mm | 2 200 |
Hmotnost | kg | 7 800 / 8 300 / 10 300 / 12 500 / 14 500 |
Volitelná výbava
Řídící systém |
Manual Guide i + 10.4“ LCD monitor |
SIEMENS 828D Basic |
Pohon |
výkonnější motor vřetene |
2°automatická převodovka |
Upínání |
kleštinový upínač místo hydraulického sklíčidla |
manuální luneta |
automatická hydraulická luneta ATLING |
programovatelný koník |
držáky nástrojů |
Systém odvodu třísek |
dopravník třísek |
vozík na třísky |
Ostatní |
odlučovač oleje |
automatická lopatka pro zachycování obrobku |
obrobkový dopravník |
autumatická nástrojová sonda RENISHAW |
příprava pro podavač tyčí |
podavač tyčí |